<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecogrammer &#187; eco</title>
	<atom:link href="http://ecogrammer.manno.jp/tag/eco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecogrammer.manno.jp</link>
	<description>エコグラマー eco+programmer のブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>緑米のお餅</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2012/01/%e7%b7%91%e7%b1%b3%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a4%85/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2012/01/%e7%b7%91%e7%b1%b3%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a4%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[hometown]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[itoshima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0007-284x100.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 緑米" width="284" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2305" />今日は伊都安蔵里で、地元で採れたお米・野菜、お餅が振る舞われました。特に興味深かったのが緑米（もち米）という種類の米。赤米と同じ古代米の一つで粘り・甘みがしっかりした穀物です。勿論、僕も餅つきしましたよ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は<a href="http://itoaguri.jp/">伊都安蔵里</a>で、地元で採れたお米・野菜、お餅が振る舞われました。特に興味深かったのが緑米（もち米）という種類の米。赤米と同じ古代米の一つで粘り・甘みがしっかりした穀物です。勿論、僕も餅つきしましたよ。一部の人は知っていると思いますが、何より餅・団子類には目がなく毎日食べても良いくらいの餅好きです。（<a href="http://ecogrammer.manno.jp/about/">ここ</a>にも書いています）<br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0007-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 緑米" width="500" height="375" class="alignleft size-large wp-image-2305" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0011-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 お餅" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-2306" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0010-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 カフェ" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-2307" /><br />
納屋を改修した安蔵里かふぇ。コーヒー豆もオーガニックのものを使用されています。<br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0013-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 入り口" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-2308" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0014-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 糸島の物産販売" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-2309" /><br />
ここでは地元糸島で採れた無農薬野菜をはじめとした沢山の食材が販売されています。<br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0015-600x450.jpg" alt="" title="伊都安蔵里 カフェ2階" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-2310" /><br />
いつ行っても落ち着く安蔵里カフェの二階。本棚には沢山の建築・デザイン誌が置いてあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2012/01/%e7%b7%91%e7%b1%b3%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a4%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVバイク</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2011/01/ev%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2011/01/ev%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[まだまだEVバイクは普及し始めたばかりなのかなということで、各社どのようなEVバイクを展開しているのか簡単にまとめてしました。 YAMAHA EC-03 全長×全幅×全高 　1,565mm×600mm×990mm 車両重 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まだまだEVバイクは普及し始めたばかりなのかなということで、各社どのようなEVバイクを展開しているのか簡単にまとめてしました。</p>
<p><a href="http://www.yamaha-motor.jp/ev/ec-03/">YAMAHA EC-03</a><br />
全長×全幅×全高	　1,565mm×600mm×990mm<br />
車両重量　56kg<br />
１充電走行距離（定地）　43km（30km/h）<br />
定格出力　0.58kW<br />
最高出力　1.4kW（1.9PS）／2,550rpm<br />
最大トルク　9.6N・m（0.98kgf・m）／280r/min<br />
バッテリー種類　リチウムイオンバッテリー<br />
充電時間　約6時間<br />
価格　252,000円</p>
<p><a href="http://www.honda.co.jp/EV-neo/">HONDA EV-neo</a><br />
全長×全幅×全高　1,830mm×695mm×1,065mm<br />
車両重量　106kg<br />
１充電走行距離（定地）　34km（30km/h）<br />
定格出力　0.58kW<br />
最高出力　2.8kW（3.8PS）／5,000rpm<br />
最大トルク　11N・m（1.1kgf・m）／2,000rpm<br />
バッテリー種類　リチウムイオン電池<br />
充電時間	急速充電器（200Vの電源が必要）を使用すれば約30分で満充電<br />
価格　454,650円〜</p>
<p><a href="http://prozza.com/miletto/">Prozza Miletto（ミレット）</a><br />
全長×全幅×全高　1,770mm×680mm×1,050mm<br />
車両重量　59kg<br />
１充電走行距離（定地）　35km（30km/h）<br />
定格出力　0.35kW<br />
定格トルク　6N・m<br />
バッテリー種類　ディープサイクル鉛蓄電池<br />
充電時間　2～4時間。充電残量がない状態だと約8時間必要<br />
価格　138,000円</p>
<p>その他に、カラーバリエーションがEC-03はホワイトとブラックの2色、EV-neoは1種類のみ、ミレットはカラーバリエーションが12色もあるのが嬉しい。個人的な感覚ですが、EC-03、EV-neoは名前とデザインがもう少しかわいいと良いのにな、、とか。<br />
ミレットに決めた理由は、デザイン（カラー）とコストパフォーマンス。走行距離がそこまで差がないのに価格差が激しいので迷いようがありませんでした。欠点は出力が弱いので、坂道は速度が落ちます。なので搭乗者の体重が軽い方が快適に走れます。車もですがEVバイクもどんどん普及していくと良いですね。<br />
あと<a href="http://www.1102k.com/blog-communities/640-itoshimakurashi-coconoki-ims.html">糸島くらし×ここのき［天神イムズ4階］</a>にて、糸島で活躍されている作家さん達の期間限定ショップがイムズで行われていてそこでミレットを見ることができますのでよければ是非。</p>
<p>あ、最後に充電させてくれるショップ、飲食店募集中。家庭用100Vコンセントで充電できるので良ければご連絡下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2011/01/ev%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明和製作所</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/%e6%98%8e%e5%92%8c%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/%e6%98%8e%e5%92%8c%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[hometown]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[itoshima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[家が結構登らないと行けない場所にあって、バイク（原付）を検討していたときに「どうせならEVバイクかな」と探していたら、糸島に素敵なバイクを取り扱っているじゃないですか。ということで電気バイクミレットに試乗するため、明和製 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家が結構登らないと行けない場所にあって、バイク（原付）を検討していたときに「どうせならEVバイクかな」と探していたら、糸島に素敵なバイクを取り扱っているじゃないですか。ということで電気バイクミレットに試乗するため、<a href="http://www.meiwa-ss.co.jp/" target="_blank">明和製作所</a>へ行ってきました。 場所は波多江駅から徒歩８分ほどの住宅街を抜けた場所。こんな所に工場があるんだーって感じでした。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1961" title="明和製作所" src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0542-561x420.jpg" alt="明和製作所" width="561" height="420" /></p>
<p>主に電動工具・機具用のモーターを開発製造してる会社で、糸島のもの作りの拠点と言った印象でした。試乗してみたかっただけでしたが、担当の栗原さんがとても親切に説明してくれました。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1962" title="ミレット" src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0540-561x420.jpg" alt="ミレット" width="561" height="420" /></p>
<p>で、これがミレットです。燃料タンクがないのでスリムです。電気が切れても良いように、TOMOSみたいにペダルもついています。試乗中の写真とかとれば良かったな。。見た目とてもコンパクトでデザインもとても良い。でもってエンジン？をONにしても全然音がしない（当然）。よくエンジンをかけっぱなしにする事があるので注意して下さいね。。<br />
走行ですが、かなり軽いく加速が速いです。音？と言う音も静かで工場をぐるっと１周してみました。あとは家の坂道がクリアできれば買おうと思います。<br />
最初は、カブ、YAMAHAのEVバイクを検討していたんですが、ミレットはデザイン・コスト両面で◎<br />
ブレイクしそうな予感がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/%e6%98%8e%e5%92%8c%e8%a3%bd%e4%bd%9c%e6%89%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>organで買ったエコバック</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/organ%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/organ%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0415-284x100.jpg" alt="エコバック" title="エコバック" width="284" height="100" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1931" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0415-562x420.jpg" alt="エコバック" title="エコバック" width="562" height="420" class="alignnone size-large wp-image-1931" /><br />
先月、妻の個展の搬入の後にふらりと大橋へ。大橋といえば、ボンジュール食堂とorganでしょう（ですよね？）<br />
でもって、<a href="http://organ-online.com/info/">organ</a>で購入したエコバック(1800円位)。肩から斜めがけでからえるから見た目も普通のバックみたいな感じです。これだけデザインされていたらエコバックを使うのも楽しくなりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2010/11/organ%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家の植物</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2010/08/%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a4%8d%e7%89%a9/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2010/08/%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a4%8d%e7%89%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ecogrammer.manno.jp/2010/08/%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%A4%8D%E7%89%A9/"><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/bfbf13e9d914997e2c933fd385bc74c4-310x100.jpg" alt="" title="パンパスグラス" width="310" height="100" class="centered size-thumbnail wp-image-1714" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/1b7619b863fc533b375cbb4ce1529b2e.jpg" alt="エボリューションゴールド" title="エボリューションゴールド" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1715" /><br />
家の植物を紹介。トップページのツンツンした植物は、パンパスグラス。南アメリカの温帯原産の常緑宿根草。1年経って約2倍に成長。物凄く<br />
元気な植物です。<br />
左の写真は、オーストラリアプランツのエボリューションゴールド。本来はもっと円形に育つ常緑小高木です。日当たりのいい場所に置いているからなのか、1年経って約1.5倍に成長しました。<br />
植物があるとなぜか気分が良くなる。不思議ですね。</p>
<p><a href="http://ryochiku-plants.jp/">両筑植物センター</a></p>
<p><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0179.jpg" alt="" title="IMG_0179" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1716" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0180.jpg" alt="" title="IMG_0180" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1717" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0182.jpg" alt="" title="IMG_0182" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1719" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0183.jpg" alt="トランペット・ツリー" title="IMG_0183" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1720" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0192.jpg" alt="" title="IMG_0192" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1721" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0193.jpg" alt="" title="IMG_0193" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1722" /><br />
<img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0194.jpg" alt="アスパラ" title="IMG_0194" width="484" height="648" class="alignnone size-full wp-image-1723" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2010/08/%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a4%8d%e7%89%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会環境検定合格</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2009/09/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%90%88%e6%a0%bc/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2009/09/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%90%88%e6%a0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[しました。 通勤中の電車での移動中しか勉強してないのによく受かったなと。 （集中して）それが良かったのかもしれないです。 ということで eco people の仲間入りした訳ですが 具体的な行動は決まっていません。 どな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しました。<br />
通勤中の電車での移動中しか勉強してないのによく受かったなと。<br />
（集中して）それが良かったのかもしれないです。</p>
<p>ということで <a href="http://www.eco-people.jp/">eco people</a> の仲間入りした訳ですが<br />
具体的な行動は決まっていません。<br />
どなたか環境活動している団体に入れて下さい！</p>
<p>以下 eco people 行動指針<br />
１．環境に関心を持つ<br />
２．健康に気を配り、毎日の生活を丁寧に暮らす<br />
３．多様な”いのち”を慈しむ<br />
４．自然の豊かさを楽しみ、自然から学ぶ<br />
５．地域コミュニティをともに創りあげていく<br />
６．それぞれの人や組織を認め、連携し協議する<br />
７．限りある資源を大切にする</p>
<p>できることから始めよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2009/09/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%90%88%e6%a0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キュウリ収穫と自給率</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2009/08/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%82%a6%e3%83%aa%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e3%81%a8%e8%87%aa%e7%b5%a6%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2009/08/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%82%a6%e3%83%aa%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e3%81%a8%e8%87%aa%e7%b5%a6%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[とんでもないキュウリが採れました。（ゴーヤではありません）そういけば FOOD ACTION NIPPON でけいさん！こくさんというサービスが始まっています。国内自給率を集計し生産地、原産地を意識させることで「食」に対 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1112" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2009/08/P1080099.jpg" alt="とんでもないキュウリ" title="とんでもないキュウリ" width="360" height="480" class="size-full wp-image-1112" /><p class="wp-caption-text">とんでもないキュウリ</p></div>
<p>とんでもないキュウリが採れました。（ゴーヤではありません）そういけば FOOD ACTION NIPPON で<a href="http://syokuryo.jp/keisan/">けいさん！こくさん</a>というサービスが始まっています。国内自給率を集計し生産地、原産地を意識させることで「食」に対する興味や関心を高めていく。<br />
当然バナナは100%輸入。普段何気なく食べているものですが考えてしまいますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2009/08/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%82%a6%e3%83%aa%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e3%81%a8%e8%87%aa%e7%b5%a6%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco検定</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2009/07/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a-2/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2009/07/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[社会環境検定試験を受けに西南大学まで行ってきました。結果は&#8230;。（自己採点では81点） 仕事には直接関係ないのですが今後必要になるだろうから、そして興味があったので受けてみました。会場はエコな受験者ばかりかな&#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kentei.org/eco/">社会環境検定試験</a>を受けに西南大学まで行ってきました。結果は&#8230;。（自己採点では81点）<br />
仕事には直接関係ないのですが今後必要になるだろうから、そして興味があったので受けてみました。会場はエコな受験者ばかりかな&#8230;とか思っていましたが意外と普通でした。学生、社会人、主婦、年配の方とバラエティにとんでいました。</p>
<div id="attachment_1098" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2009/07/PAP_0056.JPG" alt="高祖山からの風景" title="高祖山からの風景" width="480" height="360" class="size-full wp-image-1098" /><p class="wp-caption-text">高祖山からの風景</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2009/07/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco検定</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[最近、と言うかWEBに関わる仕事を始めた時からずっと考えている事が、WEBを使った環境活動（サービスでも良いのだが）ができないか、多分WEBを上手く使えばより効率の良い環境活動ができるのではないかと思うのですが今の所、ク [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、と言うかWEBに関わる仕事を始めた時からずっと考えている事が、WEBを使った環境活動（サービスでも良いのだが）ができないか、多分WEBを上手く使えばより効率の良い環境活動ができるのではないかと思うのですが今の所、クリック募金とか環境ポータルとかブロブパーツの中で植物を育てて・・・位しかないし、かといって自分の中で良いアイデアがある訳でもない。あ、いや１つ作っている最中でした。</p>
<p>とにかく、アイデアを出すのに一番良いのは行動する事ですよね。てことで、<a href="http://www.kentei.org/eco/">eco検定</a>というものがあるらしいので今度受けてみようと思います。申し込みは5月12日〜。試験は7月26日。今から勉強すれば何とかなりそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/eco%e6%a4%9c%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>万野幸美エコトートバック</title>
		<link>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/%e4%b8%87%e9%87%8e%e5%b9%b8%e7%be%8e%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/%e4%b8%87%e9%87%8e%e5%b9%b8%e7%be%8e%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manno</dc:creator>
				<category><![CDATA[yukimi]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogrammer.manno.jp/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[奥さん にとても素敵なものを作ってもらいました。 写真ではなかなか伝わり難いのですが、額から絵を切り出したくらいの存在力があります。しかも結構大きいので、frameworkとかAndroidとかoreilly本とかガンガ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecogrammer.manno.jp/wp-content/uploads/2009/04/20090331_519544.jpg" alt="万野幸美エコトートバック" title="万野幸美エコトートバック" width="270" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1000" /><br />
<a href="http://sangayama.manno.jp/">奥さん</a> にとても素敵なものを作ってもらいました。<br />
写真ではなかなか伝わり難いのですが、額から絵を切り出したくらいの存在力があります。しかも結構大きいので、frameworkとかAndroidとかoreilly本とかガンガン持ち歩いちゃいます。<br />
身内を褒めるわけではないですが、ほんとこれはかっこ良い。</p>
<p>これを持って天神界隈をぶらぶらしますのでよろしければ是非 「あ、エコグラマーさん？」 とでもお声かけて下さい。笑</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogrammer.manno.jp/2009/04/%e4%b8%87%e9%87%8e%e5%b9%b8%e7%be%8e%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

